단위:cm | S | M | L | XL |
등길이 | 24 | 27.5 | 30 | 33.5 |
배길이 | 13.5 | 14.9 | 16.5 | 18.5 |
목 | 6 | 6.5 | 7.5 | 9 |
가슴 | 17.2 | 18.8 | 21.5 | 23.4 |
S | M | L | XL | |
목둘레 | 22 | 24 | 26 | 30 |
등길이 | 19 | 22 | 26 | 30 |
가슴둘레 | 33 | 37 | 42 | 47 |
체중 | 1.8~2.4 kg | 2.4~3.8 kg | 3.8~6 kg | 6~8 kg |
松 山 集 团(株)未经 的书面同意,不得以商业目的转载,传送,滚动使用网站的所有信息,内容及UI等。
Copyright ⓒ 松 山 集 团(株) All rights reserved.